Atualizado em 23:15 - 14/02/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 25.0˚C | 25˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 24.5˚C | 24˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Antonina | 23.6˚C | 24˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Apucarana | 24.9˚C | 25˚C | 74% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 25.5˚C | 26˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Baixo Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Cambará | 23.9˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Campo Mourão | 23.4˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Cândido de Abreu | 22.6˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Candói | 24.0˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Cascavel | 22.8˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| Cerro Azul | 22.6˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 24.7˚C | 25˚C | 78% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Cornélio Procópio | 22.9˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 22.7˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Curitiba | 20.6˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Entre Rios | 18.4˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 19.6˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 19.3˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Foz do Iguaçu | 23.4˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Francisco Beltrão | 22.7˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guarapuava | 20.2˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
| Guaratuba | 24.2˚C | 24˚C | 92% | 0.2 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Jaguariaiva | 21.1˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Lapa | 19.7˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 21.0˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Loanda | 26.1˚C | 28˚C | 69% | 0.0 mm | --- | --- |
| Londrina | 24.1˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Maringá | 26.3˚C | 28˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Marumbi Base | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marumbi Pico | 17.1˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 20 km/h | 26 km/h |
| Palmas | 19.8˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | 17.3˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | 14 km/h | 18 km/h |
| Palotina | 24.2˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Paranaguá | 25.1˚C | 25˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Paranavaí | 26.0˚C | 28˚C | 75% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Pato Branco | 22.2˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Pinhais | 20.1˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Pinhão | 21.1˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Ponta Grossa | 21.2˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria do Oeste | 22.0˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 23.4˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 23 km/h | 36 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 22.3˚C | 22˚C | 96% | 0.2 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Telêmaco Borba | 22.8˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Toledo | 22.7˚C | 23˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 24.4˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
| Umuarama | 23.7˚C | 24˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| União da Vitória | 20.7˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000