Atualizado em 06:00 - 27/04/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 21.2˚C | 21˚C | 100% | 0.8 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Altônia | 20.2˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 21 km/h |
| Antonina | 20.6˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Apucarana | 19.2˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 19.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Baixo Iguaçu | 17.4˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Cambará | 20.7˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Campo Mourão | 19.2˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 18.2˚C | 18˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Candói | 17.7˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Cascavel | 16.6˚C | 16˚C | 93% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
| Cerro Azul | 18.4˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 20.2˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Cornélio Procópio | 19.6˚C | 20˚C | 99% | 0.6 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 17.8˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Curitiba | 16.4˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 14.9˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 16.4˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
| Fernandes Pinheiro | 16.2˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Foz do Iguaçu | 17.0˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
| Francisco Beltrão | 15.2˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| General Carneiro | 10.7˚C | 8˚C | 99% | 0.0 mm | 21 km/h | 24 km/h |
| Guaira | 19.4˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Guarapuava | 15.8˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Guaratuba | 21.4˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Jaguariaiva | 17.1˚C | 17˚C | 91% | 1.2 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Lapa | 16.5˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
| Laranjeiras do Sul | 15.7˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Loanda | 20.7˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 7 km/h |
| Londrina | 20.2˚C | 20˚C | 100% | 1.2 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Maringá | 20.6˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Marumbi Base | 18.9˚C | 19˚C | 98% | 0.4 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 12.9˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 20.3˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Paranaguá | 21.9˚C | 22˚C | 91% | 0.8 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Paranavaí | 21.3˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Pato Branco | 14.4˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 16.1˚C | 16˚C | 100% | 0.4 mm | --- | --- |
| Pinhão | 16.1˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Ponta Grossa | 16.9˚C | 17˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 21.7˚C | 22˚C | 98% | 0.2 mm | --- | 3 km/h |
| Santa Helena | 19.5˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 16.7˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 18.9˚C | 19˚C | 99% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 18.2˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.8˚C | 19˚C | 99% | 0.2 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Toledo | 18.4˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Ubiratã | 18.8˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Umuarama | 20.4˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| União da Vitória | 16.1˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000