Atualizado em 05:00 - 27/04/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 21.4˚C | 21˚C | 100% | 0.6 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Altônia | 20.3˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Antonina | 20.7˚C | 21˚C | 98% | 0.6 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Apucarana | 19.2˚C | 20˚C | 96% | 1.2 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 20.2˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Baixo Iguaçu | 18.4˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Cambará | 19.9˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Campo Mourão | 19.2˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 18.2˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Candói | 18.7˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Cascavel | 16.9˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Cerro Azul | 18.7˚C | 19˚C | 95% | 2.6 mm | --- | --- |
| Cianorte | 20.1˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Cornélio Procópio | 19.8˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 18.4˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Curitiba | 16.7˚C | 17˚C | 93% | 0.2 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Entre Rios | 15.2˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 16.6˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 16.4˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Foz do Iguaçu | 17.3˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Francisco Beltrão | 15.8˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
| General Carneiro | 11.9˚C | 11˚C | 99% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Guaira | 19.4˚C | 19˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Guarapuava | 15.9˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Guaratuba | 22.2˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Jaguariaiva | 17.4˚C | 18˚C | 90% | 1.8 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Lapa | 16.5˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 16.4˚C | 16˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| Loanda | 21.2˚C | 21˚C | --- | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Londrina | 20.1˚C | 20˚C | 100% | 1.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Maringá | 20.6˚C | 21˚C | 95% | 0.2 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Marumbi Base | 20.2˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 14 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 13.1˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 20.3˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Paranaguá | 21.9˚C | 22˚C | 89% | 0.6 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Paranavaí | 21.3˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Pato Branco | 15.2˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Pinhais | 16.1˚C | 16˚C | 100% | 0.4 mm | --- | --- |
| Pinhão | 16.3˚C | 16˚C | 98% | 0.2 mm | --- | 2 km/h |
| Ponta Grossa | 17.1˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 21.8˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santa Helena | 20.0˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 16.8˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 20.0˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 18.8˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.8˚C | 19˚C | 99% | 0.4 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Toledo | 18.5˚C | 18˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Ubiratã | 18.9˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Umuarama | 20.4˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| União da Vitória | 17.1˚C | 17˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000