Atualizado em 02:15 - 07/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 14.5˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 17.4˚C | 18˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Antonina | 14.4˚C | 14˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Apucarana | 15.4˚C | 16˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | --- |
| Assis Chateubriand -CTA | 16.0˚C | 16˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Baixo Iguaçu | 12.2˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cambará | 10.8˚C | 11˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Campo Mourão | 10.6˚C | 10˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Cândido de Abreu | 10.4˚C | 10˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Candói | 14.7˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cerro Azul | 10.2˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 15.8˚C | 16˚C | 76% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Cornélio Procópio | 15.7˚C | 16˚C | 78% | 0.0 mm | 6 km/h | 7 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 12.2˚C | 12˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Curitiba | 10.4˚C | 10˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Entre Rios | 6.3˚C | 5˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 8.8˚C | 9˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
| Fernandes Pinheiro | 9.8˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Foz do Iguaçu | 15.1˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Francisco Beltrão | 10.4˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 13.9˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Guarapuava | 7.6˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaratuba | 16.2˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Jaguariaiva | 7.9˚C | 8˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Lapa | 9.2˚C | 9˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 14.3˚C | 14˚C | 69% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| Loanda | 18.1˚C | 19˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Londrina | 11.8˚C | 11˚C | 97% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Maringá | 17.6˚C | 18˚C | 74% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 7.6˚C | 8˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 10.4˚C | 10˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Paranaguá | 17.4˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Paranavaí | 16.8˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Pato Branco | 11.6˚C | 11˚C | 92% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 9.6˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Pinhão | 8.9˚C | 7˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Ponta Grossa | 7.1˚C | 7˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 14.8˚C | 15˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 14.0˚C | 14˚C | 79% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 18.8˚C | 19˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Telêmaco Borba | 7.9˚C | 8˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 11.2˚C | 10˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 12.1˚C | 12˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| União da Vitória | 8.7˚C | 9˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000