Atualizado em 04:00 - 28/07/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 17.8˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 21.2˚C | 21˚C | 74% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
| Antonina | 18.0˚C | 19˚C | 99% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Apucarana | 18.7˚C | 19˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 20 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 20.0˚C | 20˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Baixo Iguaçu | 20.3˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Cambará | 15.4˚C | 15˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Campo Mourão | 16.7˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Cândido de Abreu | 15.8˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Cascavel | 18.3˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
| Cerro Azul | 15.6˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 20.0˚C | 20˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Cornélio Procópio | 18.0˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 13 km/h | 15 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 17.6˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Curitiba | 16.2˚C | 17˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 15.7˚C | 15˚C | 88% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 13.7˚C | 14˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 15.6˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 20.7˚C | 21˚C | 76% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
| Francisco Beltrão | 17.5˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 18.0˚C | 19˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Guarapuava | 16.8˚C | 17˚C | 92% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Guaratuba | 18.0˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Jaguariaiva | 10.9˚C | 11˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Lapa | 15.6˚C | 16˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 19.8˚C | 20˚C | 71% | 0.0 mm | 20 km/h | 32 km/h |
| Loanda | 21.2˚C | 21˚C | 71% | 0.0 mm | 1 km/h | 32 km/h |
| Londrina | 16.8˚C | 18˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Maringá | 22.3˚C | 22˚C | 70% | 0.0 mm | 21 km/h | 33 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | 0.0 mm | 23 km/h | 32 km/h |
| Nova Prata do Iguaçu | 24.0˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 22 km/h | 31 km/h |
| Palmas | 17.0˚C | 17˚C | 85% | 0.0 mm | 13 km/h | 29 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 17.6˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Paranaguá | 19.0˚C | 19˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Paranavaí | 20.7˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Pato Branco | 17.1˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Pinhais | 15.1˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Pinhão | 15.4˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
| Ponta Grossa | 12.1˚C | 12˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 21.5˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 16 km/h | 19 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.4˚C | 19˚C | 75% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 19.5˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 24.3˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 14 km/h | 27 km/h |
| Telêmaco Borba | 12.9˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Toledo | 20.3˚C | 20˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Ubiratã | 20.1˚C | 20˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Umuarama | 19.9˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| União da Vitória | 15.6˚C | 16˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000