Atualizado em 22:00 - 05/12/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 23.9˚C | 24˚C | 81% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Altônia | 25.6˚C | 26˚C | 63% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
| Antonina | 22.5˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
| Apucarana | 24.1˚C | 24˚C | 65% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 27.0˚C | 28˚C | 53% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Baixo Iguaçu | 23.6˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cambará | 22.8˚C | 23˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
| Campo Mourão | 22.4˚C | 22˚C | 72% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Cândido de Abreu | 20.9˚C | 21˚C | 74% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Candói | 25.3˚C | 25˚C | 82% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Cascavel | 22.6˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 11 km/h | 13 km/h |
| Cerro Azul | 20.3˚C | 20˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cianorte | 25.9˚C | 27˚C | 55% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Cornélio Procópio | 23.9˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 22.9˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Curitiba | 17.8˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Entre Rios | 18.0˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.2˚C | 17˚C | 92% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 20.0˚C | 20˚C | 61% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Foz do Iguaçu | 22.9˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Francisco Beltrão | 22.5˚C | 22˚C | 70% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 26.2˚C | 27˚C | 59% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
| Guarapuava | 20.7˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | --- | 5 km/h |
| Guaratuba | 23.6˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Jaguariaiva | 18.9˚C | 19˚C | 78% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Lapa | 18.8˚C | 19˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 24.1˚C | 24˚C | 52% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Loanda | 28.1˚C | 29˚C | 47% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Londrina | 24.9˚C | 25˚C | 52% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Maringá | 25.5˚C | 26˚C | 59% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Marumbi Base | 19.6˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 14 km/h |
| Marumbi Pico | 13.4˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Palmas | 21.9˚C | 22˚C | 68% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 24.0˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 23.7˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
| Paranavaí | 26.0˚C | 27˚C | 55% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Pato Branco | 21.5˚C | 22˚C | 70% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 17.2˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Pinhão | 20.6˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Ponta Grossa | 20.3˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 22.7˚C | 23˚C | 78% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
| Santa Helena | 23.4˚C | 23˚C | 77% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 23.2˚C | 23˚C | 54% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 24.1˚C | 24˚C | 57% | 0.0 mm | 29 km/h | 43 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 27.5˚C | 29˚C | 64% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Telêmaco Borba | 20.9˚C | 21˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 20.8˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Ubiratã | 24.4˚C | 24˚C | 62% | 0.0 mm | 12 km/h | 14 km/h |
| Umuarama | 24.0˚C | 24˚C | 77% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| União da Vitória | 21.0˚C | 21˚C | 73% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000