Atualizado em 03:30 - 19/07/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 15.9˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 21.8˚C | 22˚C | 50% | 0.0 mm | 23 km/h | 39 km/h |
| Antonina | 21.6˚C | 22˚C | 60% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Apucarana | 16.7˚C | 16˚C | 69% | 0.0 mm | 21 km/h | 42 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 21.6˚C | 22˚C | 53% | 0.0 mm | 19 km/h | 33 km/h |
| Baixo Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 46% | 0.0 mm | 22 km/h | 38 km/h |
| Cambará | 12.9˚C | 13˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Campo Mourão | 17.8˚C | 17˚C | 70% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Cândido de Abreu | 15.8˚C | 16˚C | 74% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Candói | 22.4˚C | 22˚C | 60% | 0.0 mm | 31 km/h | 37 km/h |
| Cascavel | 16.9˚C | 16˚C | 65% | 0.0 mm | 25 km/h | 39 km/h |
| Cerro Azul | 9.4˚C | 9˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 19.9˚C | 19˚C | 59% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
| Cornélio Procópio | 13.8˚C | 13˚C | 77% | 0.0 mm | 14 km/h | 18 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 21.5˚C | 22˚C | 64% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Curitiba | 13.4˚C | 13˚C | 79% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Entre Rios | 15.2˚C | 14˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 11.3˚C | 11˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 12.2˚C | 12˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Foz do Iguaçu | 21.5˚C | 22˚C | 60% | 0.0 mm | 22 km/h | 36 km/h |
| Francisco Beltrão | 18.4˚C | 18˚C | 59% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 19.4˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
| Guarapuava | 16.9˚C | 16˚C | 64% | 0.0 mm | 17 km/h | 33 km/h |
| Guaratuba | 16.7˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Jaguariaiva | 7.4˚C | 7˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Lapa | 13.8˚C | 13˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 18.2˚C | 17˚C | 57% | 0.0 mm | 28 km/h | 45 km/h |
| Loanda | 19.8˚C | 20˚C | 55% | 0.0 mm | 9 km/h | 41 km/h |
| Londrina | 15.9˚C | 16˚C | 65% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Maringá | 20.4˚C | 20˚C | 55% | 0.0 mm | 21 km/h | 35 km/h |
| Marumbi Pico | 12.6˚C | 10˚C | 65% | 0.0 mm | 24 km/h | 48 km/h |
| Palmas | 16.3˚C | 15˚C | 71% | 0.0 mm | 21 km/h | 32 km/h |
| Palmas - Horizonte | 12.0˚C | 9˚C | 85% | 0.0 mm | 30 km/h | 36 km/h |
| Palotina | 20.8˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Paranaguá | 20.7˚C | 21˚C | 65% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Paranavaí | 19.1˚C | 19˚C | 64% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
| Pato Branco | 18.0˚C | 18˚C | 70% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
| Pinhais | 13.0˚C | 12˚C | 76% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
| Pinhão | 16.5˚C | 15˚C | 74% | 0.0 mm | 21 km/h | 32 km/h |
| Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 22.9˚C | 23˚C | 57% | 0.0 mm | 35 km/h | 50 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 17.8˚C | 18˚C | 63% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 15.4˚C | 14˚C | 68% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 24.3˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 29 km/h | 50 km/h |
| Telêmaco Borba | 16.8˚C | 17˚C | 67% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Toledo | 20.1˚C | 20˚C | 63% | 0.0 mm | 13 km/h | 26 km/h |
| Ubiratã | 19.7˚C | 19˚C | 56% | 0.0 mm | 27 km/h | 42 km/h |
| Umuarama | 20.5˚C | 20˚C | 63% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
| União da Vitória | 10.7˚C | 11˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000