Atualizado em 19:45 - 21/01/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 19.9˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Altônia | 25.6˚C | 26˚C | 55% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Antonina | 18.1˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Apucarana | 20.4˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 27.8˚C | 28˚C | 48% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Baixo Iguaçu | 26.0˚C | 27˚C | 54% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Cambará | 22.6˚C | 23˚C | 70% | 0.0 mm | 16 km/h | 26 km/h |
| Campo Mourão | 21.5˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 22.4˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
| Candói | 25.2˚C | 25˚C | 63% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Cascavel | 20.9˚C | 21˚C | 70% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Cerro Azul | 20.4˚C | 20˚C | 61% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
| Cianorte | 24.5˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Cornélio Procópio | 20.6˚C | 21˚C | 71% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 25.7˚C | 26˚C | 65% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Curitiba | 16.0˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
| Entre Rios | 17.0˚C | 16˚C | 75% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.9˚C | 15˚C | 83% | 0.0 mm | 14 km/h | 25 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 18.0˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Foz do Iguaçu | 25.4˚C | 25˚C | 67% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Francisco Beltrão | 24.8˚C | 25˚C | 49% | 0.0 mm | 8 km/h | 20 km/h |
| General Carneiro | 16.9˚C | 17˚C | 74% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Guaira | 25.7˚C | 27˚C | 55% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Guarapuava | 19.9˚C | 20˚C | 61% | 0.0 mm | 14 km/h | 26 km/h |
| Guaratuba | 24.0˚C | 24˚C | 57% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Jaguariaiva | 17.4˚C | 17˚C | 72% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Lapa | 16.2˚C | 15˚C | 78% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 21.3˚C | 21˚C | 62% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Loanda | 26.2˚C | 27˚C | 51% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
| Londrina | 23.2˚C | 23˚C | 53% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Maringá | 23.9˚C | 24˚C | 63% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Marumbi Base | 17.0˚C | 18˚C | 94% | 0.4 mm | 4 km/h | 13 km/h |
| Marumbi Pico | 10.7˚C | 7˚C | 100% | 0.6 mm | 28 km/h | 39 km/h |
| Palmas | 19.8˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Palmas - Horizonte | 17.6˚C | 17˚C | 73% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
| Palotina | 24.1˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Paranaguá | 21.6˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Paranavaí | 23.9˚C | 24˚C | 67% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Pato Branco | 21.1˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Pinhais | 15.0˚C | 15˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
| Pinhão | 20.7˚C | 21˚C | 70% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Ponta Grossa | 19.5˚C | 19˚C | 65% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 21.5˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Santa Helena | 26.1˚C | 28˚C | 63% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.9˚C | 20˚C | 67% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 20.6˚C | 21˚C | 67% | 0.0 mm | 28 km/h | 46 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 27.5˚C | 29˚C | 63% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Telêmaco Borba | 21.0˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Toledo | 24.8˚C | 25˚C | 62% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 24.3˚C | 24˚C | 58% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Umuarama | 25.6˚C | 26˚C | 63% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| União da Vitória | 21.4˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000