Atualizado em 12:30 - 11/05/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 18.2˚C | 18˚C | 59% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Altônia | 16.3˚C | 16˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
| Antonina | 17.8˚C | 18˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Apucarana | 14.8˚C | 15˚C | 65% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 15.6˚C | 15˚C | 47% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Baixo Iguaçu | 14.0˚C | 14˚C | 57% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Cambará | 13.0˚C | 12˚C | 89% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Campo Mourão | 15.2˚C | 15˚C | 61% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 15.6˚C | 16˚C | 58% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Candói | 12.8˚C | 12˚C | 68% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Cerro Azul | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianorte | 14.5˚C | 15˚C | 58% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
| Cornélio Procópio | 13.3˚C | 12˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 14.1˚C | 14˚C | 65% | 0.0 mm | 5 km/h | 14 km/h |
| Curitiba | 14.3˚C | 13˚C | 47% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Entre Rios | 15.1˚C | 15˚C | 46% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 13.4˚C | 13˚C | 60% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 14.4˚C | 14˚C | 48% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 14.3˚C | 14˚C | 54% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
| Francisco Beltrão | 13.4˚C | 13˚C | 44% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 15.3˚C | 15˚C | 47% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
| Guarapuava | 16.1˚C | 16˚C | 29% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Guaratuba | 19.3˚C | 20˚C | 46% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Jaguariaiva | 14.9˚C | 15˚C | 54% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Lapa | 12.2˚C | 11˚C | 64% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 14.2˚C | 14˚C | 43% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Loanda | 13.3˚C | 14˚C | 64% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
| Londrina | 15.2˚C | 15˚C | 52% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Maringá | 15.3˚C | 14˚C | 64% | 0.0 mm | 21 km/h | 32 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 12.8˚C | 12˚C | 55% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 15.8˚C | 16˚C | 58% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 18.9˚C | 20˚C | 48% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Paranavaí | 14.6˚C | 14˚C | 65% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Pato Branco | 13.4˚C | 13˚C | 59% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Pinhais | 16.7˚C | 17˚C | 33% | 0.0 mm | 2 km/h | 9 km/h |
| Pinhão | 13.2˚C | 13˚C | 65% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Ponta Grossa | 14.3˚C | 14˚C | 52% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 15.0˚C | 14˚C | 58% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 16.9˚C | 17˚C | 36% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 11.9˚C | 10˚C | 84% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 13.8˚C | 12˚C | 65% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| Telêmaco Borba | 14.7˚C | 15˚C | 56% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Toledo | 15.8˚C | 16˚C | 51% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Ubiratã | 15.0˚C | 15˚C | 54% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Umuarama | 15.6˚C | 15˚C | 57% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
| União da Vitória | 13.8˚C | 13˚C | 56% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000