Atualizado em 22:15 - 11/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 19.1˚C | 19˚C | 99% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 18.0˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
| Antonina | 18.6˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Apucarana | 17.3˚C | 17˚C | 95% | 0.0 mm | 21 km/h | 24 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 18.9˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Baixo Iguaçu | 18.1˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Cambará | 18.1˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Campo Mourão | 18.0˚C | 18˚C | 100% | 0.2 mm | 18 km/h | 24 km/h |
| Cândido de Abreu | 16.9˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Candói | 18.5˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Cascavel | 16.2˚C | 15˚C | 95% | 0.2 mm | 15 km/h | 30 km/h |
| Cerro Azul | 15.2˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 18.9˚C | 19˚C | 91% | 1.0 mm | 14 km/h | 23 km/h |
| Cornélio Procópio | 17.2˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 17.8˚C | 19˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Curitiba | 15.3˚C | 16˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 14.6˚C | 14˚C | 96% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 14.5˚C | 15˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 7 km/h |
| Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foz do Iguaçu | 17.6˚C | 18˚C | 93% | 0.2 mm | 5 km/h | 18 km/h |
| Francisco Beltrão | 16.2˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 16.5˚C | 17˚C | 95% | 0.4 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Guarapuava | 15.3˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Guaratuba | 18.7˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Jaguariaiva | 15.6˚C | 16˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Lapa | 14.3˚C | 14˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 16.1˚C | 15˚C | 94% | 0.0 mm | 22 km/h | 35 km/h |
| Loanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Londrina | 18.7˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Maringá | 19.8˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 18 km/h | 30 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 14.4˚C | 14˚C | 97% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 19.0˚C | 19˚C | 96% | 0.2 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Paranaguá | 18.7˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Paranavaí | 19.8˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Pato Branco | 16.2˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Pinhais | 14.6˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Pinhão | 15.3˚C | 16˚C | 96% | 0.2 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Ponta Grossa | 16.4˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 18.9˚C | 19˚C | 94% | 0.6 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 16.0˚C | 16˚C | 97% | 0.2 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 18.1˚C | 19˚C | 98% | 0.8 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.9˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Toledo | 18.1˚C | 18˚C | 97% | 0.2 mm | 8 km/h | 20 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 17.8˚C | 18˚C | 100% | 1.8 mm | 13 km/h | 20 km/h |
| União da Vitória | 15.4˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000