Atualizado em 03:45 - 05/12/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 20.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Altônia | 23.1˚C | 23˚C | 66% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Antonina | 18.8˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Apucarana | 17.3˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 14 km/h | 29 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 20.0˚C | 20˚C | 77% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Baixo Iguaçu | 17.2˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Cambará | 17.0˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Campo Mourão | 18.3˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 17.9˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Candói | 20.7˚C | 21˚C | 83% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
| Cascavel | 18.6˚C | 18˚C | 70% | 0.0 mm | 14 km/h | 23 km/h |
| Cerro Azul | 14.2˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Cianorte | 21.0˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Cornélio Procópio | 16.6˚C | 15˚C | 91% | 0.0 mm | 24 km/h | 37 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 18.7˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Curitiba | 14.6˚C | 15˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Entre Rios | 15.3˚C | 14˚C | 89% | 0.0 mm | 24 km/h | 31 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 14.6˚C | 15˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
| Fernandes Pinheiro | 14.2˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 17.7˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 16.5˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| General Carneiro | 13.3˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
| Guaira | 19.0˚C | 19˚C | 83% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Guarapuava | 16.3˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 10 km/h | 22 km/h |
| Guaratuba | 21.6˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Jaguariaiva | 15.2˚C | 16˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Lapa | 14.1˚C | 14˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 16.8˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
| Loanda | 23.1˚C | 23˚C | 70% | 0.0 mm | 21 km/h | 32 km/h |
| Londrina | 18.6˚C | 18˚C | 81% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| Maringá | 20.9˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 16 km/h | 28 km/h |
| Marumbi Base | --- | --- | --- | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Marumbi Pico | 12.0˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | 22 km/h | 28 km/h |
| Palmas | 16.0˚C | 15˚C | 89% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Palmas - Horizonte | 13.8˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 26 km/h | 31 km/h |
| Palotina | 16.8˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Paranaguá | 21.1˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | --- | --- |
| Paranavaí | 21.4˚C | 21˚C | 77% | 0.0 mm | 14 km/h | 29 km/h |
| Pato Branco | 17.7˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Pinhais | 14.1˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Pinhão | 17.0˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Ponta Grossa | 16.0˚C | 15˚C | 85% | 0.0 mm | 13 km/h | 26 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 19.2˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Santa Helena | 19.8˚C | 19˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 17.4˚C | 17˚C | 82% | 0.0 mm | 21 km/h | 26 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 16.5˚C | 15˚C | 88% | 0.0 mm | 30 km/h | 42 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 19.3˚C | 19˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.0˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Toledo | 16.8˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Ubiratã | 19.8˚C | 20˚C | 79% | 0.0 mm | 16 km/h | 22 km/h |
| Umuarama | 19.8˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| União da Vitória | 17.7˚C | 18˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000