Atualizado em 22:45 - 18/03/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altônia | 24.3˚C | 24˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
| Antonina | 23.6˚C | 24˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Apucarana | 23.4˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 24.4˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Baixo Iguaçu | 24.3˚C | 24˚C | 84% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cambará | 22.6˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Campo Mourão | 22.5˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Cândido de Abreu | 22.5˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Candói | 24.9˚C | 25˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
| Cascavel | 21.3˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cerro Azul | 23.3˚C | 23˚C | 83% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 23.4˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Cornélio Procópio | 22.3˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 25.8˚C | 26˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Curitiba | 21.1˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Entre Rios | 19.6˚C | 20˚C | 90% | 0.6 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 20.4˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 22.3˚C | 22˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Foz do Iguaçu | 23.1˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 22.8˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| General Carneiro | --- | 18˚C | --- | 0.0 mm | 11 km/h | --- |
| Guaira | 22.6˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Guarapuava | 20.6˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Guaratuba | 26.1˚C | 28˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 13 km/h |
| Jaguariaiva | 20.6˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Lapa | 20.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 22.6˚C | 23˚C | 83% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Loanda | 23.3˚C | 23˚C | 90% | 0.0 mm | --- | --- |
| Londrina | 22.9˚C | 23˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Maringá | 25.2˚C | 25˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Marumbi Base | 22.0˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 20.2˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 22.1˚C | 22˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
| Paranaguá | 26.3˚C | 28˚C | 83% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Paranavaí | 23.8˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Pato Branco | 23.1˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 20.3˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Pinhão | 20.0˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Ponta Grossa | 22.3˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 25.2˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 9 km/h |
| Santa Helena | 23.6˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 21.4˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 22.0˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 24.5˚C | 24˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Telêmaco Borba | 21.8˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 21.6˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 23.3˚C | 23˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| União da Vitória | 22.5˚C | 22˚C | 82% | 0.2 mm | 9 km/h | 14 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000