Atualizado em 15:15 - 02/08/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 23.6˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Altônia | 28.0˚C | 29˚C | 49% | 0.0 mm | 16 km/h | 27 km/h |
| Antonina | 24.0˚C | 24˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 18 km/h |
| Apucarana | 23.6˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 29.1˚C | 29˚C | 42% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Baixo Iguaçu | 24.9˚C | 25˚C | 69% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Cambará | 28.9˚C | 29˚C | 43% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Campo Mourão | 27.9˚C | 29˚C | 50% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Cândido de Abreu | 26.7˚C | 28˚C | 53% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Cascavel | 25.3˚C | 25˚C | 47% | 0.0 mm | 19 km/h | 27 km/h |
| Cerro Azul | 28.2˚C | 29˚C | 50% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 27.1˚C | 28˚C | 48% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| Cornélio Procópio | 26.5˚C | 27˚C | 49% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 25.4˚C | 25˚C | 74% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Curitiba | 24.8˚C | 25˚C | 51% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Entre Rios | 22.4˚C | 22˚C | 63% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 23.7˚C | 24˚C | 64% | 0.0 mm | 3 km/h | 12 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 24.4˚C | 24˚C | 50% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
| Foz do Iguaçu | 24.1˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Francisco Beltrão | 23.4˚C | 23˚C | 64% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 23.7˚C | 24˚C | 67% | 0.0 mm | 16 km/h | 21 km/h |
| Guarapuava | 23.6˚C | 24˚C | 51% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
| Guaratuba | 22.3˚C | 22˚C | 75% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
| Jaguariaiva | 24.3˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Lapa | 24.6˚C | 25˚C | 62% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 23.5˚C | 24˚C | 52% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Loanda | 29.2˚C | 29˚C | 44% | 0.0 mm | 2 km/h | 15 km/h |
| Londrina | 26.8˚C | 27˚C | 36% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
| Maringá | 27.5˚C | 28˚C | 47% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Nova Prata do Iguaçu | 24.9˚C | 25˚C | 77% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Palmas | 21.7˚C | 22˚C | 68% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Palmas - Horizonte | 20.6˚C | 21˚C | 67% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
| Palotina | 27.5˚C | 29˚C | 58% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Paranaguá | 22.8˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
| Paranavaí | 29.3˚C | 30˚C | 45% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
| Pato Branco | 23.4˚C | 23˚C | 68% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
| Pinhais | 24.4˚C | 24˚C | 45% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Pinhão | 24.3˚C | 24˚C | 62% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Ponta Grossa | 22.9˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 25.2˚C | 25˚C | 69% | 0.0 mm | 16 km/h | 19 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 23.2˚C | 23˚C | 59% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 28.0˚C | 28˚C | 41% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 24.9˚C | 25˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Telêmaco Borba | 23.9˚C | 24˚C | 59% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Toledo | 27.0˚C | 28˚C | 52% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
| Ubiratã | 27.6˚C | 28˚C | 43% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| Umuarama | 28.0˚C | 29˚C | 53% | 0.0 mm | 20 km/h | 30 km/h |
| União da Vitória | 23.8˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000