Atualizado em 13:45 - 19/10/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.9˚C | 23˚C | 54% | 0.0 mm | 23 km/h | 33 km/h |
Altônia | 24.9˚C | 25˚C | 53% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
Antonina | 20.3˚C | 20˚C | 65% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Apucarana | 21.4˚C | 21˚C | 61% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 24.0˚C | 24˚C | 39% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Cambará | 22.0˚C | 22˚C | 61% | 0.0 mm | 23 km/h | 34 km/h |
Campo Mourão | 23.2˚C | 23˚C | 49% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Cândido de Abreu | 23.9˚C | 24˚C | 49% | 0.0 mm | 5 km/h | 16 km/h |
Candói | 22.0˚C | 22˚C | 54% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Cascavel | 22.7˚C | 23˚C | 40% | 0.0 mm | 13 km/h | 28 km/h |
Cerro Azul | 21.6˚C | 22˚C | 47% | 0.0 mm | 10 km/h | 23 km/h |
Cianorte | 23.2˚C | 23˚C | 50% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Cornélio Procópio | 21.5˚C | 22˚C | 53% | 0.0 mm | 23 km/h | 39 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 53% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Curitiba | 16.0˚C | 15˚C | 61% | 0.0 mm | 12 km/h | 27 km/h |
Entre Rios | 17.4˚C | 17˚C | 55% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.8˚C | 14˚C | 64% | 0.0 mm | 17 km/h | 30 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.9˚C | 19˚C | 43% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
Foz do Iguaçu | 23.7˚C | 24˚C | 41% | 0.0 mm | 9 km/h | 19 km/h |
Francisco Beltrão | 22.0˚C | 22˚C | 34% | 0.0 mm | 16 km/h | 25 km/h |
Guaira | 24.6˚C | 25˚C | 53% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Guarapuava | 19.0˚C | 19˚C | 49% | 0.0 mm | 13 km/h | 30 km/h |
Guaratuba | 22.3˚C | 22˚C | 54% | 0.0 mm | 16 km/h | 31 km/h |
Jaguariaiva | 17.3˚C | 17˚C | 59% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Lapa | 16.8˚C | 16˚C | 58% | 0.0 mm | 15 km/h | 28 km/h |
Laranjeiras do Sul | 20.7˚C | 21˚C | 43% | 0.0 mm | 10 km/h | 24 km/h |
Loanda | 25.1˚C | 25˚C | 53% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
Londrina | 23.2˚C | 23˚C | 45% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
Maringá | 23.6˚C | 24˚C | 57% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
Palmas | 18.1˚C | 18˚C | 49% | 0.0 mm | 9 km/h | 21 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 21.1˚C | 21˚C | 58% | 0.0 mm | 22 km/h | 43 km/h |
Paranavaí | 23.7˚C | 24˚C | 59% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pinhais | 16.6˚C | 15˚C | 57% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Pinhão | 21.3˚C | 21˚C | 48% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
Ponta Grossa | 18.3˚C | 18˚C | 55% | 0.0 mm | 14 km/h | 24 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 19.9˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
Santa Helena | 24.9˚C | 25˚C | 46% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.1˚C | 21˚C | 47% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.5˚C | 22˚C | 54% | 0.0 mm | 29 km/h | 46 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.9˚C | 24˚C | 46% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
Telêmaco Borba | 21.8˚C | 22˚C | 26% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
Toledo | 25.1˚C | 25˚C | 34% | 0.0 mm | 8 km/h | 21 km/h |
Ubiratã | 24.0˚C | 24˚C | 44% | 0.0 mm | 14 km/h | 28 km/h |
Umuarama | 25.4˚C | 25˚C | 54% | 0.0 mm | 6 km/h | 16 km/h |
União da Vitória | 20.0˚C | 20˚C | 49% | 0.0 mm | 9 km/h | 20 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br