Atualizado em 02:45 - 02/02/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 22.5˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 20.6˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Antonina | 21.6˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Apucarana | 18.7˚C | 19˚C | 96% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 21.2˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Baixo Iguaçu | 19.7˚C | 20˚C | 89% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Cambará | 20.4˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Campo Mourão | 20.8˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 21.0˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Candói | 21.4˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cascavel | 17.0˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Cerro Azul | 19.0˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Cianorte | 20.8˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Cornélio Procópio | 20.4˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Curitiba | 19.2˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Entre Rios | 15.3˚C | 14˚C | 85% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.0˚C | 19˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 18.3˚C | 18˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Foz do Chopim | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foz do Iguaçu | 20.4˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Francisco Beltrão | 18.1˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| General Carneiro | 14.7˚C | 14˚C | 78% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Guaira | 21.7˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Guarapuava | 17.8˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaratuba | 23.8˚C | 24˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Jaguariaiva | 17.4˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 7 km/h |
| Lapa | 18.5˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.3˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Loanda | 20.5˚C | 20˚C | --- | 0.0 mm | --- | 6 km/h |
| Londrina | 20.2˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Maringá | 20.2˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Marumbi Base | 20.6˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Marumbi Pico | 15.6˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 23 km/h | 28 km/h |
| Palmas | 14.1˚C | 14˚C | 89% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | 14.3˚C | 13˚C | 82% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
| Palotina | 21.5˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Paranaguá | 23.5˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Paranavaí | 20.8˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Pato Branco | 18.9˚C | 19˚C | 79% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Pinhais | 18.3˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Pinhão | 15.8˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Ponta Grossa | 16.8˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 20.7˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santa Helena | 20.5˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.9˚C | 20˚C | 80% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 19.6˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 21.0˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Telêmaco Borba | 20.3˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Toledo | 18.4˚C | 19˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Ubiratã | 19.7˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| Umuarama | 21.4˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| União da Vitória | 15.6˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000