Atualizado em 14:00 - 17/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 24.1˚C | 24˚C | 45% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 23.7˚C | 24˚C | 42% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| Antonina | 23.0˚C | 23˚C | 52% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Apucarana | 20.7˚C | 21˚C | 58% | 0.0 mm | 4 km/h | 15 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 24.0˚C | 24˚C | 36% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Baixo Iguaçu | 19.4˚C | 20˚C | 59% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Cambará | 22.6˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Campo Mourão | 21.6˚C | 22˚C | 46% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Cândido de Abreu | 19.9˚C | 21˚C | 52% | 0.0 mm | 5 km/h | 14 km/h |
| Candói | 18.0˚C | 18˚C | 73% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Cascavel | 23.9˚C | 24˚C | 29% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| Cerro Azul | 20.0˚C | 20˚C | 54% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 20.3˚C | 20˚C | 58% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Cornélio Procópio | 21.0˚C | 21˚C | 46% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 20.1˚C | 20˚C | 66% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Curitiba | 18.8˚C | 19˚C | 41% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
| Entre Rios | 18.1˚C | 18˚C | 36% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.9˚C | 18˚C | 43% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
| Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foz do Iguaçu | 21.7˚C | 22˚C | 57% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Francisco Beltrão | 21.5˚C | 22˚C | 29% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| General Carneiro | 14.9˚C | 13˚C | 36% | 0.0 mm | 18 km/h | 24 km/h |
| Guaira | 22.0˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Guarapuava | 19.7˚C | 19˚C | 30% | 0.0 mm | 13 km/h | 24 km/h |
| Guaratuba | 22.6˚C | 23˚C | 67% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Jaguariaiva | 19.0˚C | 19˚C | 48% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Lapa | 18.5˚C | 19˚C | 39% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.0˚C | 20˚C | 35% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Loanda | 23.9˚C | 24˚C | 53% | 0.0 mm | 4 km/h | 17 km/h |
| Londrina | 21.3˚C | 21˚C | 45% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Maringá | 19.8˚C | 19˚C | 79% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 18.5˚C | 19˚C | 36% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 23.5˚C | 24˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 23.9˚C | 24˚C | 43% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Paranavaí | 22.2˚C | 22˚C | 72% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Pato Branco | 21.3˚C | 21˚C | 36% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Pinhais | 20.0˚C | 21˚C | 33% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Pinhão | 21.5˚C | 22˚C | 40% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
| Ponta Grossa | 18.7˚C | 18˚C | 42% | 0.0 mm | 17 km/h | 22 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 21.2˚C | 21˚C | 70% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Santa Helena | 22.5˚C | 22˚C | 58% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 20.2˚C | 20˚C | 38% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 21.8˚C | 22˚C | 63% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Telêmaco Borba | 19.5˚C | 20˚C | 41% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Toledo | 24.7˚C | 25˚C | 27% | 0.0 mm | 6 km/h | 16 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 23.4˚C | 23˚C | 53% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
| União da Vitória | 19.0˚C | 20˚C | 46% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000