Atualizado em 04:30 - 02/02/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 22.9˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
| Altônia | 20.6˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Antonina | 21.5˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Apucarana | 18.6˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 20.3˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Baixo Iguaçu | 19.3˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Cambará | 20.3˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Campo Mourão | 20.3˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Cândido de Abreu | 20.4˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
| Candói | 20.8˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Cascavel | 16.6˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Cerro Azul | 19.2˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 20.6˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Cornélio Procópio | 20.4˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Curitiba | 18.4˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
| Entre Rios | 14.7˚C | 14˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.2˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 18.6˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Foz do Chopim | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foz do Iguaçu | 20.1˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Francisco Beltrão | 16.2˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 21.3˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Guarapuava | 18.2˚C | 18˚C | 80% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Guaratuba | 24.4˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Jaguariaiva | 17.5˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Lapa | 18.2˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.0˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Loanda | 20.4˚C | 20˚C | --- | 0.2 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Londrina | 20.1˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Maringá | 20.0˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Marumbi Base | 20.3˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Marumbi Pico | 15.7˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
| Palmas | 12.9˚C | 13˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | 14.0˚C | 13˚C | 83% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
| Palotina | 19.9˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Paranaguá | 23.6˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Paranavaí | 21.1˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Pato Branco | 16.9˚C | 17˚C | 86% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 17.5˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Pinhão | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponta Grossa | 16.6˚C | 17˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 19.9˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 18.7˚C | 19˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 19.5˚C | 20˚C | --- | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 20.9˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Telêmaco Borba | 20.1˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 17.9˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 18.9˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| Umuarama | 21.2˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| União da Vitória | 14.4˚C | 14˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000