Atualizado em 22:30 - 14/09/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 15.3˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 16.0˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Antonina | 14.0˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Apucarana | 13.1˚C | 13˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 9 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 15.9˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Baixo Iguaçu | 16.0˚C | 16˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Cambará | 15.1˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Campo Mourão | 14.4˚C | 14˚C | 99% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Cândido de Abreu | 13.1˚C | 13˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Cascavel | 13.1˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Cerro Azul | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianorte | 14.6˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 12 km/h |
| Cornélio Procópio | 13.5˚C | 13˚C | --- | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 14.4˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Curitiba | 11.4˚C | 11˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Entre Rios | 8.7˚C | 7˚C | 96% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 10.9˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foz do Iguaçu | 15.3˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 14.0˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 16.3˚C | 16˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Guarapuava | 10.6˚C | 11˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Guaratuba | 15.4˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Jaguariaiva | 12.4˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Lapa | 11.1˚C | 11˚C | 97% | 0.2 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 11.9˚C | 11˚C | 98% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
| Loanda | 15.4˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Londrina | 14.5˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Maringá | 14.6˚C | 15˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 14 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nova Prata do Iguaçu | 15.8˚C | 15˚C | 92% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
| Palmas | 9.6˚C | 8˚C | 96% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
| Palmas - Horizonte | 8.3˚C | 8˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
| Palotina | 16.9˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 15.7˚C | 16˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Paranavaí | 15.4˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Pato Branco | 11.6˚C | 12˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Pinhais | 11.0˚C | 11˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Pinhão | 11.5˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Ponta Grossa | 12.4˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 17.5˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 11.6˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 17.3˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Telêmaco Borba | 13.2˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
| Toledo | 14.7˚C | 15˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 5 km/h |
| Ubiratã | 14.3˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 13 km/h | 16 km/h |
| Umuarama | 15.6˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| União da Vitória | 12.0˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000