Atualizado em 21:15 - 20/01/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 22.5˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Altônia | 24.9˚C | 25˚C | 67% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Antonina | 19.5˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Apucarana | 20.4˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 26.0˚C | 27˚C | 56% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Baixo Iguaçu | 22.6˚C | 23˚C | 77% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Cambará | 20.0˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
| Campo Mourão | 22.5˚C | 22˚C | 80% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cândido de Abreu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candói | 25.4˚C | 25˚C | 63% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cascavel | 20.4˚C | 20˚C | 71% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| Cerro Azul | 19.0˚C | 20˚C | 67% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Cianorte | 23.9˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Cornélio Procópio | 19.0˚C | 19˚C | 73% | 0.0 mm | 20 km/h | 28 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 22.6˚C | 23˚C | 83% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Curitiba | 15.3˚C | 15˚C | 82% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Entre Rios | 16.1˚C | 15˚C | 76% | 0.0 mm | 15 km/h | 20 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 13.9˚C | 13˚C | 89% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 16.5˚C | 17˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Foz do Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Francisco Beltrão | 22.9˚C | 23˚C | 55% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 23.8˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Guarapuava | 19.0˚C | 19˚C | 64% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
| Guaratuba | 23.9˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
| Jaguariaiva | 16.3˚C | 16˚C | 76% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Lapa | 15.1˚C | 14˚C | 85% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.9˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
| Loanda | 25.9˚C | 26˚C | 59% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Londrina | 22.3˚C | 22˚C | 56% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
| Maringá | 24.4˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
| Marumbi Base | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marumbi Pico | 10.9˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | 19 km/h | 31 km/h |
| Palmas | 18.9˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Palmas - Horizonte | 14.4˚C | 13˚C | 77% | 0.0 mm | 20 km/h | 30 km/h |
| Palotina | 22.3˚C | 22˚C | 88% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Paranaguá | 22.4˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Paranavaí | 23.3˚C | 23˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Pato Branco | 20.6˚C | 21˚C | 71% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Pinhais | 14.6˚C | 15˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
| Pinhão | 20.2˚C | 20˚C | 68% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Ponta Grossa | 17.2˚C | 16˚C | 72% | 0.0 mm | 21 km/h | 31 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 23.6˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.5˚C | 19˚C | 68% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 18.9˚C | 18˚C | 71% | 0.0 mm | 25 km/h | 41 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 25.9˚C | 27˚C | 66% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Telêmaco Borba | 19.7˚C | 20˚C | 63% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Toledo | 22.4˚C | 22˚C | 78% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 24.2˚C | 24˚C | 58% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Umuarama | 24.7˚C | 25˚C | 69% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| União da Vitória | 19.1˚C | 19˚C | 66% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000