Atualizado em 00:15 - 10/06/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 15.8˚C | 16˚C | 100% | 0.2 mm | --- | 4 km/h |
Altônia | 11.0˚C | 11˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 12.4˚C | 11˚C | 95% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Assis Chateaubriand | 9.0˚C | 9˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Baixo Iguaçu | 9.7˚C | 9˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cambará | 16.4˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Campo Mourão | 11.6˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Cândido de Abreu | 16.0˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Candói | 12.7˚C | 12˚C | 83% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 8.2˚C | 6˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
Cerro Azul | 12.8˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 11.3˚C | 9˚C | 92% | 0.0 mm | 16 km/h | 19 km/h |
Cornélio Procópio | 14.3˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 11.5˚C | 12˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Curitiba | 11.6˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Entre Rios | 9.8˚C | 8˚C | 90% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 11.1˚C | 11˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 9.0˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 9.0˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guaira | 10.2˚C | 10˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 10.7˚C | 10˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Guaratuba | 15.2˚C | 15˚C | 94% | 0.6 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Jaguariaiva | 12.9˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Lapa | 10.9˚C | 11˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
Laranjeiras do Sul | 9.6˚C | 9˚C | 99% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Loanda | 11.6˚C | 10˚C | 90% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
Londrina | 14.0˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Maringá | 12.9˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Palmas | 8.2˚C | 8˚C | 91% | 0.0 mm | --- | 5 km/h |
Palmas - Horizonte | 5.9˚C | 3˚C | 96% | 0.0 mm | 13 km/h | 15 km/h |
Palotina | 9.9˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Paranaguá | 15.9˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Paranavaí | 12.0˚C | 12˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 9.8˚C | 8˚C | 96% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Pinhais | 11.4˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Pinhão | 9.2˚C | 9˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ponta Grossa | 13.2˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 12.1˚C | 11˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Santa Maria do Oeste | 10.3˚C | 9˚C | 97% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
São Miguel do Iguaçu | 10.5˚C | 10˚C | 94% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 13.0˚C | 13˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Toledo | 8.3˚C | 8˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ubiratã | 11.1˚C | 10˚C | --- | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Umuarama | 11.5˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
União da Vitória | 10.9˚C | 10˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br