Atualizado em 20:45 - 19/07/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 18.5˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Altônia | 25.0˚C | 25˚C | 45% | 0.0 mm | 27 km/h | 47 km/h |
| Antonina | 18.6˚C | 19˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
| Apucarana | 20.2˚C | 20˚C | 65% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 25.3˚C | 25˚C | 45% | 0.0 mm | 21 km/h | 35 km/h |
| Baixo Iguaçu | 26.6˚C | 27˚C | 44% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
| Cambará | 18.0˚C | 18˚C | 71% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Campo Mourão | 21.8˚C | 22˚C | 63% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
| Cândido de Abreu | 15.5˚C | 16˚C | 85% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Candói | 25.2˚C | 25˚C | 55% | 0.0 mm | 19 km/h | 27 km/h |
| Cascavel | 21.8˚C | 22˚C | 51% | 0.0 mm | 30 km/h | 48 km/h |
| Cerro Azul | 14.6˚C | 15˚C | 89% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 22.9˚C | 23˚C | 56% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
| Cornélio Procópio | 19.4˚C | 20˚C | 62% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 23.6˚C | 24˚C | 62% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Curitiba | 18.4˚C | 19˚C | 65% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Entre Rios | 15.7˚C | 15˚C | 77% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.1˚C | 18˚C | 71% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 16.8˚C | 17˚C | 77% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
| Foz do Iguaçu | 24.2˚C | 24˚C | 55% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
| Francisco Beltrão | 21.3˚C | 21˚C | 53% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 23.2˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| Guarapuava | 17.9˚C | 18˚C | 67% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Guaratuba | 26.7˚C | 27˚C | 48% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Jaguariaiva | 12.4˚C | 12˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Lapa | 16.2˚C | 17˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 19.7˚C | 20˚C | 59% | 0.0 mm | 21 km/h | 39 km/h |
| Loanda | 23.8˚C | 24˚C | 48% | 0.0 mm | 10 km/h | 40 km/h |
| Londrina | 21.0˚C | 21˚C | 52% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Maringá | 23.6˚C | 24˚C | 55% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
| Marumbi Pico | 14.8˚C | 13˚C | 65% | 0.0 mm | 32 km/h | 46 km/h |
| Palmas | 17.7˚C | 17˚C | 73% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 24.7˚C | 25˚C | 57% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Paranaguá | 21.9˚C | 22˚C | 68% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Paranavaí | 22.3˚C | 22˚C | 61% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Pato Branco | 21.7˚C | 22˚C | 61% | 0.0 mm | 17 km/h | 28 km/h |
| Pinhais | 16.0˚C | 16˚C | 69% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Pinhão | 17.8˚C | 17˚C | 77% | 0.0 mm | 18 km/h | 33 km/h |
| Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 26.9˚C | 27˚C | 49% | 0.0 mm | 27 km/h | 33 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.6˚C | 20˚C | 65% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 19.7˚C | 20˚C | 54% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 27.5˚C | 28˚C | 49% | 0.0 mm | 21 km/h | 30 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.4˚C | 17˚C | 75% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 23.9˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 16 km/h | 34 km/h |
| Ubiratã | 22.6˚C | 23˚C | 50% | 0.0 mm | 27 km/h | 47 km/h |
| Umuarama | 23.7˚C | 24˚C | 56% | 0.0 mm | 22 km/h | 29 km/h |
| União da Vitória | 17.1˚C | 17˚C | 75% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000